Amos 2/3, 4.0°W | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | |
11140 H | 30000, 3/4 | Интер | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | НТН | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | Тиса 1 | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | Euronews | 12 3A BC 00 12 3A BC 00 / ID:5 | |
11140 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | Культура | — | |
11140 H | 30000, 3/4 | ДО ТеБе | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | СТБ | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | М1 Украина | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | Миледи | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | Новый канал | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | QTV | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | Первый национальный (UA) | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | Тонис | — | |
11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | Бутик ТВ | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | ЧП Инфо | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | Перший Західний | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | Малятко ТВ | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | Теле Всесвiт (Mpeg 4) | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | ОТБ Галичина | — | |
12315 Н | 15000, 7/8 | Возрождение TV | — | |
Astra 4A, 4.8°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | Fjorton (музыка) | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | — | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | XSport HD * | — | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | — |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | — |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | — | — |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Shopping TV | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский * | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | — | — |
12073 H | 27500, 3/4 | Репетитор ТВ (Mpeg4) | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | — | — |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | — |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | — |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | — |
12130 V | 27500, 3/4 | XSport | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1A13 | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Болт (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Драма (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | OTV | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Правда тут (Mpeg4) | — | — |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | RTI (Mpeg 4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ (Mpeg4) | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | — | — |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | — |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | — | — |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | НТН | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Мега | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | К1 | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | К2 | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | — | — |
12399 V | 27500, 3/4 | Горизонт * | — | — |
12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | — | — |
12734 H | 3333, 5/6 | РТР Молдова (Mpeg 4) * | — | — |
Eutelsat 9B, 9.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт | |
11785 H | 27500, 2/3 | Deluxe music | DVB-S2 | |
11785 H | 27500, 2/3 | Deutsches Musik Fernsehen | DVB-S2 | |
11881 V | 27500, 2/3 | RTG International | DVB-S2 | |
11919 V | 27500, 3/4 | Fashion One HD (MPEG4) | — | |
11938 H | 27500, 3/4 | Карусель int. (MPEG4) | — | |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | — | |
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | DVB-S2 | |
12111 V | 27500, 5/6 | НЛО TEST | DVB-S2 | |
12111 V | 27500, 5/6 | Индиго TEST | DVB-S2 | |
12111 V | 27500, 5/6 | Xtra TV | DVB-S2 | |
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | — | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits | — | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | — | DVB-S2 |
10775 H | 27500, 5/6 | Iran Today | — | — |
10775 H | 27500, 5/6 | MRAP TV (музыка) | — | — |
10775 H | 27500, 5/6 | 4U TV (музыка) | — | — |
10775 H | 27500, 5/6 | Central Asia | — | — |
10796 V | 27500, 3/4 | HipHop TV (Польша, музыка) | — | DVB-S2 |
10796 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, музыка) | — | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | — | — |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | — | — |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | — | — |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | — | — |
10815 H | 27500, 5/6 | Ukraine 24 | — | — |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | — | — |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | — | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Pescare & Cacciare (Охота и рыбалка) | — | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | — | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Fight Network HD (бои) | — | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | — | — |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | — | — |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | — |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | — | — |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | — | — |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | — | — |
11034 V | 27500, 3/4 | Бестселлер | — | — |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | — | — |
11054 H | 27500, 5/6 | Gala TV (музыка) | — | — |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 Extra | — | — |
11200 V | 27500, 3/4 | Az TV | — | — |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир * | — | — |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV * | — | — |
11296 H | 27500, 3/4 | 24 TV | — | — |
11373 Н | 27500, 5/6 | 24 TV | — | — |
11393 V | 27500, 5/6 | Polo TV (музыка) | — | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | — | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | — | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | — | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | — | DVB-S2 |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | — | — |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | — | — |
11623 V | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV (музыка) | — | — |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | — | — |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | — | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102 5 TV HD | — | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | — | DVB-S2 |
11727 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | — | — |
11727 V | 27500, 3/4 | Juce TV (музыка) | — | — |
11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | — | — |
12111 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV | — | — |
12149 V | 27500, 3/4 | Казах ТВ | — | — |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | — | — |
12245 H | 29900, 2/3 | Muzik TV (Mpeg 4) | — | — |
12322 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV (музыка) | — | — |
12322 H | 27500, 3/4 | Gala TV (музыка) | — | — |
12380 V | 27500, 3/4 | Koran Hidaya | — | — |
12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | — | — |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | — | — |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | — | — |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | — | — |
12597 V | 27500, 3/4 | Russia Today Documentary | — | — |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | — | — |
Eutelsat 16A, 16.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11262 H | 30000, 2/3 | BN Music Босния | — | — |
11366 V | 30000, 2/3 | Kopernikus Сербия музыка | — | — |
11595 V | 30000, 2/3 | The Voice (музыка) | — | DVB-S2 |
11595 V | 30000, 2/3 | Magic TV (музыка) | — | DVB-S2 |
12643 V | 12500, 3/4 | Нептун ТВ | — | DVB-S2 |
Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | |
11612 H | 22000, 5/6 | TV RUS | — | |
11612 H | 22000, 5/6 | R1 | — | |
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews | — | |
12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | — | |
Astra 5B at 31.5°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11758 H | 27500, 3/4 | ВТВ (Mpeg 4) | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1C34 | — |
12070 H | 30000, 3/4 | Перец ТВ | — | DVB-S2 |
12070 H | 30000, 3/4 | Домашний Int. | — | DVB-S2 |
12207 V | 27500, 5/6 | TNT Comedy * | — | DVB-S2 |
Eutelsat 36B, 36.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт | |
11212 H | 14400, 3/5 | ТНТ | DVB-S2 | |
11212 H | 14400, 3/5 | СТС International | DVB-S2 | |
11212 H | 14400, 3/5 | Рус. Бестселлер | DVB-S2 | |
11785 R | 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | DVB-S2 | |
11785 R | 27500, 3/4 | LifeNews | DVB-S2 | |
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор | DVB-S2 | |
11881 L | 27500, 3/4 | Телеинструктор Триколор | — | |
11881 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор | — | |
12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | — | |
12226 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | — | |
12245 R | 27500, 3/4 | 8 канал | DVB-S2 | |
12303 L | 27500, 3/4 | Союз | — | |
12303 L | 27500, 3/4 | Кинопоказ промо | — | |
12303 L | 27500, 3/4 | ТВ 2 ТВ | — | |
12303 L | 27500, 3/4 | ТВ ТВ | — | |
12341 L | 27500, 3/4 | Кубань 24 Орбита (Mpeg 4) | — | |
Hellas Sat 2, 39.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | |
— | — | — | — | |
Express AM7, 40.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12633 V | 6666, 3/4 | Вести Приволжье | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:64 | — |
12633 V | 6666, 3/4 | Нижний Новгород, Россия24 | — | — |
Turksat 3A, 4A, 42.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | |
11472 H | 23450, 5/6 | РТР Планета | — | |
11472 H | 23450, 5/6 | Россия 24 | — | |
AzerSpace 1, 46.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11039 V | 3700, 7/8 | УТР (Mpeg 4) | — | — |
11095 V | 30000, 5/6 | Bollywood | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Россия 1 | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | ОРТ | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Россия 24 | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | РТР Планета | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Эхоманас TV | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Ошпирим TV HD | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Next TV HD | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Сентябрь TV HD | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | Mooz Dance (Музыка) | — | DVB-S2 |
11095 V | 30000, 5/6 | EBC 1 TV (Музыка) | — | DVB-S2 |
11095 H | 30000, 5/6 | Новый Мир | — | DVB-S2 |
11134 H | 27500, 5/6 | CBC Sport HD (mpeg 4) | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | AzTV | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | Ictimai TV | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | CBC | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | Medeniyyet | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | Xazar TV | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | Azad TV | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | Idman TV Az | — | — |
11175 H | 27500, 5/6 | Inter AZ | — | — |
TurkmenÄlem / MonacoSat, 52.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
— | — | — | — | — |
Express AM6, 53.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10974 H | 4850, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | — | — |
11044 V | 44950, 3/4 | Первый канал СНГ | — | — |
11161 V | 2122, 2/3 | Вестник Надыма | — | DVB-S2 |
12608 H | 2828, 3/4 | Мир 24 | — | DVB-S2 |
12608 H | 2828, 3/4 | Москва 24 | — | DVB-S2 |
12617 H | 8122, 3/4 | Матч ТВ | 26 08 39 67 12 04 38 4E / ID:11 | — |
12617 H | 8122, 3/4 | Россия 1 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:2 | — |
Yamal 402, 55.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | ТВ 3 +0 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Щелково (Test) (MPEG 4) | 84 15 09 A2 37 31 46 AE / ID:1 | — |
11265 V | 30000, 3/4 | НТВ +2 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +2 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +0 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Пятница +0 | — | — |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +4 | — | — |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:D | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Домашний | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Чё | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:8 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС Love | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:C | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС +2 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Домашний +2 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:A | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Чё +2 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:B | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:2 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю +2 | — | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | ТВ 41 ТРК Щелково | — | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Грозный | — | DVB-S2 |
Express AT1, 56.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель +0 | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель +3 | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Поехали | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | 8 канал | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Shop 24 | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Крым 24 | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Russian Music Box | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Синергия ТВ | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Центральное ТВ | — | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | ТТС | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | ОТС Новосибирск | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Агро ТВ | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | 3 Ангела | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Царьград | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Первый Крымский | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | RTG TV | — | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Bridge TV | — | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Крик ТВ (Mpeg 4) | — | — |
12284 R | 27500, 3/4 | Областное ТВ (Mpeg 4) | — | — |
Intelsat 904, 60.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11490 H | 3700, 3/4 | Кубань 24 Орбита | — | |
11498 H | 7270, 9/10 | РТР Планета | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:8 | DVB-S2 |
11503 V | 3330, 3/4 | Life 78 | — | |
11521 V | 3700, 3/4 | Ника ТВ | — | |
11558 V | 10000, 7/8 | Hard Life (MPEG4) | — | — |
11558 V | 10000, 7/8 | Global Star TV (MPEG4) | — | — |
ABS 2, 75.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Подмосковье HD | — | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Ru TV | — | — |
11045 H | 44922, 5/6 | Top Shop | — | — |
11045 H | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | — | — |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва 24 | — | — |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва доверие | — | — |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Надежда | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир HD | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +4 | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +7 | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Fashion TV | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +0 | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Game Show | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Конный мир | — | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ4 International | — | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 5/6 | ТВ3 +2 | — | — |
11559 V | 22000, 5/6 | ТВ3 +4 | — | — |
11559 V | 22000, 5/6 | Пятница +2 | — | — |
11559 V | 22000, 5/6 | ТНТ4 | — | — |
11559 V | 22000, 5/6 | 2×2 (Mpeg 4) | — | — |
11559 V | 22000, 5/6 | Shopping Live | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +4 | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | 2×2 +2 (Mpeg 4) | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНТ4 +2 | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV | — | — |
11605 V | 43200, 7/8 | Мой Мир (Mpeg 4) | — | — |
11665 V | 44920, 5/6 | Подмосковье | — | — |
11733 V | 43000, 5/6 | TV Sale | — | — |
11733 V | 43000, 5/6 | Точка ТВ | — | — |
11733 V | 43000, 5/6 | Калейдоскоп ТВ | — | — |
11913 V | 45000, 2/3 | Союз | — | DVB-S2 |
11913 V | 45000, 2/3 | Shopping Live | — | DVB-S2 |
11913 V | 45000, 2/3 | Бокс ТВ * | — | DVB-S2 |
12153 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | — | DVB-S2 |
12153 V | 45000, 2/3 | 8 канал | — | DVB-S2 |
Intelsat 15 / Horizons 2 at 85.2°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11720 H | 28800, 3/4 | Союз | — | — |
11720 H | 28800, 3/4 | Ювелирочка | — | — |
11720 H | 28800, 3/4 | 8 Канал | — | — |
11720 H | 28800, 3/4 | Раз ТВ | — | — |
11720 H | 28800, 3/4 | Точка ТВ | — | — |
11720 H | 28800, 3/4 | 7 канал | — | — |
11760 H | 28800, 2/3 | Katun 24 | — | DVB-S2 |
11760 H | 28800, 2/3 | TMB RU | — | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | ГТРК Омск, 12 канал | — | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Ваш успех | — | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | От и До | DD AA CC 53 FF FF FF FD / ID:0391 | DVB-S2 |
12000 H | 28000, 2/3 | TV Mall | — | — |
12000 H | 28000, 2/3 | OTR | — | — |
12000 H | 28000, 2/3 | TTS | — | — |
12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | — | — |
12000 H | 28000, 2/3 | Домашний магазин | — | — |
12040 H | 28800, 3/4 | Life News | — | — |
12040 H | 28800, 3/4 | Shop & Show | — | — |
12040 H | 28800, 3/4 | Luxury World | — | — |
12040 H | 28800, 3/4 | Калейдоскоп | — | — |
12080 H | 28800, 2/3 | МУЗ ТВ +0 | — | DVB-S2 |
12120 H | 28800, 2/3 | Мир Белогорья ТВ | — | DVB-S2 |
12160 H | 28800, 3/4 | TDK | — | — |
12160 H | 28800, 3/4 | TNT Music | — | — |
12160 H | 28800, 3/4 | Открытый мир | — | — |
12160 H | 28800, 3/4 | IQ Shop | — | — |
12160 H | 28800, 3/4 | Ю ТВ | — | — |
12160 H | 28800, 3/4 | Рубль | — | — |
12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | — | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Курай ТВ | — | DVB-S2 |
12640 V | 30000, 5/6 | Континент ТВ Инфо | — | — |
12640 V | 30000, 5/6 | Россия 24 | — | — |
12640 V | 30000, 5/6 | Нано ТВ | — | — |
12640 V | 30000, 5/6 | Shop 24 | — | — |
12640 V | 30000, 5/6 | Звезда * | — | — |
Yamal 401, 90.0°E | ||||
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД ТВ HD | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Shop 24 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Russian Music Box | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Music Box | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Muz TV | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Дисней +7 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Ю +7 | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Юмор ТВ | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | CTC +7 (MPEG4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Чё +7 (MPEG4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Домашний +7 (MPEG4) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Шансон ТВ | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | 8 канал | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Рен ТВ +7 | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Муз Союз | — | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | СТС Love +7 * | — | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | — | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | 2×2 +5 | — | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:7 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Чё +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:9 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ4 +4 | — | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | TNT Music | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | 5 канал +2 | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Россия 24 | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Югра ТВ | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | НТВ +2 | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Матч ТВ | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Россия К +2 | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Россия 1 / ГТРК Угория | — | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Первый канал +2 | — | DVB-S2 |
11480 H | 4020, 7/8 | Миллет | — | — |
11485 V | 12222, 5/6 | Ямал Регион Aksarka | — | DVB-S2 |
